Which castors do you need?
Range of castors ideal for electric pallet trucks, with extreme quality, resistance, durability, security and guarantee demands. (Construction machinery).
Wheel VN
Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bearing | Color | Anti-wire Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4669 | 35 | 100 | 27 | 8 | 30 | ![]() | Orange | -- | |
2-1504 | 85 | 600 | 60 | 20 | 60 | ![]() | Orange | -- | |
2-1505 | 85 | 600 | 60 | 25 | 60 | ![]() | Orange | -- | |
2-4665 | 85 | 700 | 70 | 20 | 60 | ![]() | Orange | -- | |
2-4666 | 85 | 700 | 70 | 25 | 60 | ![]() | Orange | -- | |
2-3140 | 85 | 750 | 75 | 20 | 75 | ![]() | Orange | -- | |
2-3141 | 85 | 750 | 75 | 25 | 75 | ![]() | Orange | -- | |
2-1506 | 85 | 800 | 80 | 20 | 80 | ![]() | Orange | -- | |
2-1507 | 85 | 800 | 80 | 25 | 80 | ![]() | Orange | -- | |
2-1508 | 85 | 900 | 90 | 20 | 90 | ![]() | Orange | -- | |
2-1509 | 85 | 900 | 90 | 25 | 90 | ![]() | Orange | -- | |
2-1510 | 85 | 1000 | 100 | 20 | 100 | ![]() | Orange | -- | |
2-1511 | 85 | 1000 | 100 | 25 | 100 | ![]() | Orange | -- |
Wheel KI
Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bearing | Color | Anti-wire Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1538 | 82 | 450 | 60 | 20 | 60 | ![]() | Brown | -- | |
4-1539 | 82 | 450 | 60 | 25 | 60 | ![]() | Brown | -- | |
4-1540 | 82 | 500 | 70 | 20 | 70 | ![]() | Brown | -- | |
4-1541 | 82 | 500 | 70 | 25 | 70 | ![]() | Brown | -- | |
4-1542 | 82 | 550 | 80 | 20 | 80 | ![]() | Brown | -- | |
4-1543 | 82 | 550 | 80 | 25 | 80 | ![]() | Brown | -- | |
4-1544 | 82 | 650 | 90 | 20 | 90 | ![]() | Brown | -- | |
4-1545 | 82 | 650 | 90 | 25 | 90 | ![]() | Brown | -- | |
4-1546 | 82 | 750 | 100 | 20 | 100 | ![]() | Brown | -- | |
4-1547 | 82 | 750 | 100 | 25 | 100 | ![]() | Brown | -- |
Wheel KN
Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bearing | Color | Anti-wire Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1548 | 82 | 600 | 50 | 20 | 50 | ![]() | White | -- | |
4-1549 | 82 | 600 | 50 | 25 | 50 | ![]() | White | -- | |
4-1304 | 82 | 650 | 60 | 20 | 60 | ![]() | White | -- | |
4-1305 | 82 | 650 | 60 | 25 | 60 | ![]() | White | -- | |
4-1306 | 82 | 700 | 70 | 20 | 70 | ![]() | White | -- | |
4-1307 | 82 | 700 | 70 | 25 | 70 | ![]() | White | -- | |
4-1663 | 82 | 750 | 75 | 20 | 100 | ![]() | White | -- | |
4-1664 | 82 | 750 | 75 | 25 | 100 | ![]() | White | -- | |
4-1550 | 82 | 800 | 80 | 20 | 80 | ![]() | White | -- | |
4-1551 | 82 | 800 | 80 | 25 | 80 | ![]() | White | -- | |
4-1552 | 82 | 900 | 90 | 20 | 90 | ![]() | White | -- | |
4-1553 | 82 | 900 | 90 | 25 | 90 | ![]() | White | -- | |
4-1308 | 82 | 950 | 100 | 20 | 100 | ![]() | White | -- | |
4-1309 | 82 | 950 | 100 | 25 | 100 | ![]() | White | -- |
Contact us
Send us the following form and we will contact you to answer your question.