Manufacturers since 1958
Ruedas Alex

Cast polyurethane wheels

Wheel HU

Code Diameter Load Width of tyre Bore hole diameter Bore length Bearing Color Anti-wire Code
4-1608 250 2000 70 25 82 Bearing: Plain Orange --
4-1609 300 2600 70 30 82 Bearing: Plain Orange --
4-1623 400 4000 80 60 90 Bearing: Plain Orange --
4-1610 400 5000 120 60 130 Bearing: Plain Orange --

Wheel HUB

Code Diameter Load Width of tyre Bore hole diameter Bore length Bearing Color Anti-wire Code
2-0598 80 300 40 20 40 Bearing: Ball Orange --
2-0392 100 400 40 20 40 Bearing: Ball Orange --
2-1746 100 350 40 20 48 Bearing: Ball Orange --
2-1747 125 450 40 20 48 Bearing: Ball Orange --
2-1748 150 800 50 20 60 Bearing: Ball Orange --
4-1644 150 800 50 25 60 Bearing: Ball Orange --
2-0055 150 1200 75 25 82 Bearing: Ball Orange --
2-3604 180 900 50 20 60 Bearing: Ball Orange --
2-1749 200 1100 50 20 60 Bearing: Ball Orange --
4-1645 200 1100 50 25 60 Bearing: Ball Orange --
2-1750 250 1250 50 25 60 Bearing: Ball Orange --
2-3437 250 1600 75 25 82 Bearing: Ball Orange --
4-1652 250 1600 75 30 79 Bearing: Ball Orange --
4-0546 300 1400 50 25 60 Bearing: Ball Orange --
2-3438 300 2000 75 25 82 Bearing: Ball Orange --
4-1653 300 2000 75 30 79 Bearing: Ball Orange --
2-3439 300 2800 100 30 100 Bearing: Ball Orange --
2-3440 400 3500 100 50 120 Bearing: Ball Orange --

Wheel HUAB

Code Diameter Load Width of tyre Bore hole diameter Bore length Bearing Color Anti-wire Code
2-3313 150 600 50 20 56 Bearing: Ball Orange --
2-4059 150 600 50 25 56 Bearing: Ball Orange --
2-3314 200 800 50 20 60 Bearing: Ball Orange --
2-4060 200 800 50 25 60 Bearing: Ball Orange --

Wheel AUAB

Code Diameter Load Width of tyre Bore hole diameter Bore length Bearing Color Anti-wire Code
2-4812 125 225 38 20 40 Bearing: Ball Orange --
2-3992 160 550 50 20 60 Bearing: Ball Orange --
2-3993 200 750 50 20 60 Bearing: Ball Orange --

Wheel AUB

Code Diameter Load Width of tyre Bore hole diameter Bore length Bearing Color Anti-wire Code
2-4651 80 250 38 15 40 Bearing: Ball Orange --
2-2546 100 250 38 15 40 Bearing: Ball Orange --
2-2547 125 250 38 15 40 Bearing: Ball Orange --
2-4520 125 400 40 20 48 Bearing: Ball Orange --
2-2548 160 600 50 20 60 Bearing: Ball Orange --
2-2549 200 800 50 20 60 Bearing: Ball Orange --
2-2550 250 1000 50 25 60 Bearing: Ball Orange --

Wheel AUGB

Code Diameter Load Width of tyre Bore hole diameter Bore length Bearing Color Anti-wire Code
4-1654 160 550 50 20 60 Bearing: Ball Green --
4-1641 200 700 50 20 60 Bearing: Ball Green --

Cast polyurethane wheels AUSB

Code Diameter Load Width of tyre Bore hole diameter Bore length Bearing Color Anti-wire Code
4-1657 160 600 50 20 60 Bearing: Ball White --
4-1658 200 750 50 20 60 Bearing: Ball White --

Wheel AUAGB

Code Diameter Load Width of tyre Bore hole diameter Bore length Bearing Color Anti-wire Code
4-1661 160 500 50 20 60 Bearing: Ball Green --
4-1662 200 650 50 20 60 Bearing: Ball Green --
Contact

Contact us

Send us the following form and we will contact you to answer your question.

Contact information:
Email: info@alex.es
Phone: (+34) 974 035 345
Opening hours:
Monday to Friday: 8-14h / 15-18h
Saturday and Sunday: Closed
Responsable: Ruedas Alex, S.L.U, siendo la Finalidad: gestionar el contacto entre cualquier interesado y nuestros servicios de atención. La Legitimación: es gracias a tu consentimiento. Destinatarios: no se comunicarán los datos personales a ningún tercero. Podrás efercer Tus Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición y Portabilidad en rgpd@alex.es. Para más información consulte la Política de Privacidad.

Keep informed about all news, offers and promotions we have for you.